| 软件名称 | 更新时间 | 人气 | 大小 |
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神 256M J10采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 512M H14 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 512M H14采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 256M H25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 256M H25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。搭配256M大容量显存。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 1G D20 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 1G D20采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像素... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 256M F25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡,完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像素渲染模式中发挥出优于先前一代G... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 1G V25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 1G V25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像素... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CV版 TC512M V25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CV版 TC512M V25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡,完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像素... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M V25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M V25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡,完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 256M F14 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 256M F14 采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡,完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M F25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M F25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神 256M H10 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神 256M H10采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M D10 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M D10采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 冰封骑士5T 256M H10 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 冰封骑士5T 256M H10采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M H25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M H25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。搭配512M大容量显存。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M V12 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M V12采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 256M V14 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 256M V14采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M H12 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF白金版 256M H12采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 TC256M H14 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD3 CF黄金版 TC256M H14采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡。完全统一的核心渲染架构动态地分布GPU处理信息到几何图形运算,顶点渲染,物理运算,像... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 256M V25 | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 256M V25采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代中端主力级显卡,完全统一的核心渲染架构动态的分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲染、物理运算、像... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 七彩虹Geforce 8600GT系列 逸彩8600GT mini 精致版 256M | 2009-4-8 | 78.25 MB | |
| 逸彩8600GT mini 精致版 256M采用80纳米工艺,基于GeForce8系列3D核心架构,PCI-E新一代性价比显卡。并拥有强大的超频潜力。完全统一的核心渲染架构,动态地分布GPU处理信息到几何图形运算、顶点渲... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||




