| 软件名称 | 更新时间 | 人气 | 大小 |
| 硬盘检测工具HD Tune下载 | 2010-4-12 | 0.628 MB | |
| 一款磁盘擦除工具。可以用它来擦除你的硬盘、U盘、软盘等。为你的硬盘消毒,通过反复覆盖硬盘磁道来擦除之前存储的数据。被擦除的数据任何恢复软件都无法还原 .. | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| Nero CD-DVD Speed V4.7.7.16下载 | 2010-4-12 | 2.53 MB | |
| 能检测出你的光驱是CLV、CAV还是P-CAV格式,并且测试出光驱的真实速度,还有随机寻道时间及CPU占用率的测试。界面上的Start 只是做速度测试,你需要自己按菜单上的Run Test里面的项目进行其它测... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| MemTest 3.8下载 内存测试工具 | 2010-4-12 | 1.64 MB | |
| MemTest 是少见的内存检测工具,它不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索资料的能力,让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。 | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| Nokia Monitor Test 2.0 汉化修正版下载 | 2010-4-12 | 1.76 MB | |
| 一款由NOKIA公司出品的专业显示器测试软件,功能很全面,包括了测试显示器的亮度、对比度、色纯、聚焦、水波纹、抖动、可读性等重要显示效果和技术参数。Nokia Monitor Test 小小的身材,一张软... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| CPU检测工具-Cpu-Z 1.532 下载 | 2010-4-12 | 2.61 MB | |
| CPU-Z是一款家喻户晓的CPU检测软件,除了使用Intel或AMD自己的检测软件之外,我们平时使用最多的此类软件就数它了。它支持的CPU种类相 当全面,软 件的启动速度及检测速度都很快。另外,它还能... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 软硬件系统信息测试工具EVEREST Ultimate Edition下载 | 2009-6-30 | 8.41 MB | |
| EVEREST是一个测试软硬件系统信息的工具(原先的AIDA),它可以详细的显示出PC每一个方面的信息,支持上千种(3400+)主板,支持上百种(360+)显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 硬件强大检测工具SiSoftware Sandra XII软件下载 | 2009-6-30 | 15.5 MB | |
| 一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组,还有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,它还可将分析结果报告列表存盘 | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 免费光驱检测工具VSO Inspector软件下载 | 2009-6-30 | 2.25 MB | |
| VSO Inspector是一款免费软件,可以向您报告您的DVD光驱、刻录机的硬件信息,及具体支持的读取、刻录等功能,还能检查光盘是否存在读取错误。 | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 光驱检测工具Nero CD-DVD Speed软件下载 | 2009-6-30 | 1.48 MB | |
| 著名的测试软件CD-DVD Speed,日前已经正式改名为Opti Drive Control(ODC),目前版本为1.00,根据官网提供的信息显示,Opti Drive Control在原来CD-DVD Speed的基础上借鉴了PlexTools的部分功... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 显卡测试工具GPU Caps Viewer软件下载 | 2009-6-30 | 3.26 MB | |
| GPU Caps Viewer是和GPU-Z类似的一款显卡诊断识别工具,二者在显卡的检测识别方面可以说各有千秋。GPU-Z对显卡的功能规格显示的非常详细,而GPU Caps Viewer除了对显卡的基本规格能够完全正确识... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 显卡测试工具GPU-Z软件下载 | 2009-6-30 | 1.41 MB | |
| GPU-Z 是一款专业的显卡检测软件。他能准确检测显卡各项指标,让你的显卡各项参数一目了然!TechPowerUp网站出品的GPU-Z正在迅速占领硬件玩家的桌面,目标是逐渐成为和CPU-Z齐名的硬件识别工具。... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 内存测试工具RightMark Memory Analyzer软件下载 | 2009-6-30 | 1.47 MB | |
| RightMark Memory Analyzer 是一款功能全面的通用CPU,芯片组,内存的性能测试工具! | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 内存检测工具MemTest软件下载 | 2009-6-30 | 0.02 MB | |
| 是个比较少见的内存检测工具,它不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索资料的能力,让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。 | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| Monitors Matter CheckScreen专业LCD测试工具下载 | 2009-6-30 | 0.82 MB | |
| Monitors Matter CheckScreen是一款专业的液晶显示器测试软件,它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩,响应时间 ,文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 液晶显示器测试工具DisplayXg软件下载 | 2009-6-30 | 0.02 MB | |
| DisplayX是一个显示器的测试工具,它可以帮你评测显示器的显示能力,尤其适合于LCD测试。特点: 查找LCD坏点, 检查LCD的响应时间, 屏幕基本测试. | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 硬盘健康检测软件Drive Health下载 | 2009-6-30 | 0.58 MB | |
| 你的硬盘是不是每天都要“吞吐”大量的数据,每天都要面对你同时操作几个大型程序的“折磨”?它现在健康状况如何?Drive Health就能解答你的谜团,它能帮你判断硬盘的“生命之火”到底燃烧得怎... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 硬盘检测工具HD Tune Pro下载 | 2009-6-30 | 2.02 MB | |
| 一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| Intel CPU检测工具软件Processor Identification Utility下载 | 2009-6-30 | 1.11 MB | |
| 英特尔处理器标识实用程序,支持对Pentium 4及其后续较新型号CPU的检测、识别等。 随着英特尔公司CPU家族的队伍不断壮大,产品型号不断的增加,为了让用户能更好对自己所使用的英特尔CPU,包括... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| AMD CPU检测工具CPUInfo3.0.1.0031 下载 | 2009-6-30 | 14.20 MB | |
| CPUInfo是AMD公司官方出品一款处理器信息检测工具,具体支持Phenom、Athlon 64 FX、Athlon 64 X2、Athlon Dual-Core、Athlon Single-Core、Sempron等AMD全系处理器产品。 AMD CPUInfo可以显... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||
| 检测CPU各种详细信息软件CrystalCPUID下载 | 2009-6-30 | 0.56 MB | |
| CrystalCPUID是一款功能和WCPUID基本相同的处理器信息检测超频工具。CrystalCPUID可以检测CPU各种详细信息,如CPU频率、L1/L2缓存容量、多媒体加速等。此外,还具有调整SpeedStep技术CPU的频率... | |||
| 运行环境:Win98, Win2000, WinXP, Win2003 | |||




